Ir al contenido principal
Listado de canciones
A B C D E F G H I J
K L M N Ñ O P Q
R S T U V W
X Y Z #

Light my fire - The doors

Light my fire

(Letras con acordes de The doors)

The doors Estados Unidos: Bandera Estados Unidos
Género: Rock
Álbum: The doors
Publicado: 1967

Acordes: 11 Dificultad: Alta

ACORDES

Acorde G Acorde D Acorde F Acorde C Acorde A Acorde Am Acorde F#m Acorde E Acorde E7 Acorde Am7 Acorde Bm7

Letra de la canción con acordes


Tab Notation :
b = bend
h = hammer on
p = pull-off
/ = slide-up
\ = slide-down
r = release bend
x = muffled notes (muted)
+ = Artifical harmonics (pinch harmonics)
Basic Chords Form :
            EADGBE
G =     |320003|
D =     |xxx232|
F =      |133211|
F#m = |244222|
C =      |032010|
D#5 =  |x688xx|
A#5 =  |688xxx|
Am =   |577555|
Am7 = |575555|
Bm7 = |797777|
E =   |022100|
E7 =  |020100|
				
G                D                   F                C
Eb||--------------------10----------|------------------------13--10-----------|
Bb||------12-----10h12------13p-12--|--10------10-----10h13---------13p11-----|
Gb||----------12--------------------|------12------10---------------------12--|
Db||--------------------------------|-----------------------------------------|
Ab||--------------------------------|-----------------------------------------|
Eb||--------------------------------|-----------------------------------------|

           D#5                A#5                     A
Eb|-----------------------------------------|-------------------------0-----|
Bb|---------------------11--13--11----------|------------------2------------|
Gb|-h13--12--13--12-h13------------13p12-10-|--8---10-/14---2------------2--|
Db|-----------------------------------------|-------------------------------|
Ab|-----------------------------------------|-------------------------------|
Eb|-----------------------------------------|-------------------------------| 

Eb|-----0-------------0----||
Bb|--2----------2----------||
Gb|----------2-----2-------||
Db|------------------------||
Ab|------------------------||
Eb|------------------------||
 
Lyrics:

Verse :
Am                          F#m
You know that it would be untrue
Am                          F#m
You know that I would be a liar
Am                   F#m
If I have to said to you
Am                        F#m
Girl we couldn't get much higher

Chorus :
G            A        D
Come on baby light my fire
G            A        D     E
Come on baby light my fire
G                F#m            E7
Let's go set the night on.......Fire

2nd Verse :
Am                      F#m
The time to hesitate is through 
Am                     F#m
No time to wallow in the mire 
Am                   F#m
Try now we can only lose 
Am                          F#m
And our love become a funeral pyre 
				
| Chorus |
| Keyboard Solo | Chords Am7 and Bm7 played over and over.
| Guitar Solo |
Eb||-------------------|-------------------------------|
Bb||----------------8--|----10/-12------13--12h13p12---|
Gb||-------------------|-------------------------------|
Db||-------------------|-------------------------------|
Ab||-------------------|-------------------------------|
Eb||-------------------|-------------------------------|

|------------------------------|---------------------------|
|--8--10------8--12h13p12---8--|--10---------7h8p7---------|
|------------------------------|----------9----------7--9~-|
|------------------------------|---------------------------|
|------------------------------|---------------------------|
|------------------------------|---------------------------|

|-------------------|------------------------|--------------------------|
|----------------8--|----10/-12----------13--|----12----13-12-10~-------|
|-------------------|------------------------|--------------------------|
|-------------------|------------------------|--------------------------|
|-------------------|------------------------|--------------------------|
|-------------------|------------------------|--------------------------|

|-----------------------|------------------------|
|--7h8p7----------------|------------------------|
|--------9p7~-----------|--7h9p7-----------------|
|-----------------------|--------10p7------------|
|-----------------------|------------------------|
|-----------------------|------------------------|

|----------------------------|----------------------------|
|----------------8h10-7------|----------------8h10p7------|
|----------5h7h9-------------|----------5h7h9-------------|
|--------7-------------------|--------7-------------------|
|----------------------------|----------------------------|
|----------------------------|----------------------------|

|---------------------------------|-----------------------5--|
|--------10-8-10--12\---8--10--5--|-----5--------------------|
|--7-8-9--------------------------|--6b----7--5-----5--7-----|
|---------------------------------|--------------7-----------|
|---------------------------------|--------------------------|
|---------------------------------|--------------------------|

|--------------5-------|-------------8------8--|------8/10-------8------8--|
|----7~-----5-------5--|--7~---------8--10--8--|--10--8/10-------8--10--8--|
|----------------------|----------------9------|--9-----------------9------|
|----------------------|-----------------------|---------------------------|
|----------------------|-----------------------|---------------------------|
|----------------------|-----------------------|---------------------------|

|------8/10---------------------|------------------------|
|--10--8/10--8--8--8/-10--10----|--8--10----8--10~-------|
|--9---------7--7--7/-9---9-----|--7--9-----7--9~--------|
|-------------------------------|------------------------|
|-------------------------------|------------------------|
|-------------------------------|------------------------|

|------------------------------|
|--5----6---8-6h8p6\5----------|
|---------------------7~--5--4-|
|------------------------------|
|------------------------------|
|------------------------------|

|------------------------------|--------------------------|
|------------------------------|--------------------------|
|------------------------------|--------------------------|
|--7~-------7h9----7h9p7-------|--7h9p7-------------------|
|---------------7--------10p7--|--------10p7--------------|
|------------------------------|--------------------------|

|--------------------------|-------------------------|------------------------|
|--10--12~---10------------|-------------------------|--10----10/---12/-------|
|----------------11--------|--9----7-------7--9--11--|------------------------|
|--------------------------|------------9------------|------------------------|
|--------------------------|-------------------------|------------------------|
|--------------------------|-------------------------|------------------------|

|----------------------|--12/---13/---15\---13--12h13p12-|
|--15/-------17--------|---------------------------------|
|----------------------|---------------------------------|
|----------------------|---------------------------------|
|----------------------|---------------------------------|
|----------------------|---------------------------------|

|--------------------------------------------|
|--15--13--12h13p12-----12--13h15p13-12------|
|-------------------14-------------------14--|
|--------------------------------------------|
|--------------------------------------------|
|--------------------------------------------|
 
After Solo, Back To |Intro |
Then 2nd Verse
End with :
(Chord same as chorus)
Come on baby light my fire...
Come on baby light my fire...
Let's go set the night on fire..
Let's go set the night on .... FIRE......
| Intro |
END.....

Cómo tocar la canción

Patrón de rasgueo:

 ↓ ↓ ↑ ↑ ↓ ↑ 
  • Este patrón destaca por su fluidez, aportando una base sólida y constante al estilo psicodélico y rockero de la canción.

Aplicación del patrón:

  1. Durante los versos (Am y F#m), utiliza el rasgueo con un enfoque suave para mantener la tensión musical.
  2. En el coro y el estribillo, intensifica el rasgueo (G, A, D, E) para resaltar la energía de la canción.

Consejos:

  • Tempo: Mantén un tempo moderado pero dinámico, reflejando la progresión emocional del tema.
  • Intensidad: Juega con las dinámicas, añadiendo fuerza en los solos y el clímax.
  • Práctica: Familiarízate con las transiciones entre Am7 y Bm7 en las secciones instrumentales para lograr fluidez.

Tonalidad y progresión de acordes:

La canción está en la tonalidad de A menor, con progresiones que alternan entre Am → F#m en los versos y G → A → D → E en el estribillo, creando contrastes dinámicos.

Estructura:

  1. Intro: Combinación de melodía arpegiada y acordes principales (G, D, F, C).
  2. Verso: Am, F#m (acentuando un tono introspectivo).
  3. Estribillo: G, A, D, E (con mayor énfasis y dinamismo).
  4. Puente: Am7, Bm7 (donde los solos brillan).
  5. Outro: Retorno al tema principal con un final explosivo.

Análisis armónico:

La mezcla de acordes menores y mayores, junto con las armonías presentes en los solos de teclado y guitarra, refleja tanto la intensidad como el carácter introspectivo del tema. Este balance armónico captura perfectamente la dualidad emocional de la canción.

Rítmica:

El compás de 4/4 mantiene un ritmo constante que se intensifica en las partes instrumentales, logrando mantener la atención del oyente.

Sobre la canción:

"Light My Fire" es una de las canciones más icónicas de The Doors, destacando por su combinación de rock psicodélico, jazz y blues. Publicada en 1967, la canción capturó la esencia de la contracultura de la época con su atmósfera hipnótica, sus extensos solos instrumentales y la distintiva voz de Jim Morrison. Su estructura innov